:::
上中區域內容
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <http://120.116.97.4>
有效資料數 : 3000 (2026-11-11 -> 2026-11-18)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| http://dajia4.djes.tn.edu.tw/ | 4 |
| https://web.djes.tn.edu.tw/ | 2 |
| http://120.116.97.4/ | 1 |
| 搜尋關鍵分析 |
|---|
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 3,916 (15%) |
| 星期一 | 3,772 (14%) |
| 星期二 | 3,768 (14%) |
| 星期三 | 4,182 (16%) |
| 星期四 | 4,314 (16%) |
| 星期五 | 3,677 (14%) |
| 星期六 | 3,349 (12%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | 1,009 (4%) |
| 01 | 1,131 (4%) |
| 02 | 1,579 (6%) |
| 03 | 1,916 (7%) |
| 04 | 1,416 (5%) |
| 05 | 1,662 (6%) |
| 06 | 1,349 (5%) |
| 07 | 1,244 (5%) |
| 08 | 1,186 (4%) |
| 09 | 1,130 (4%) |
| 10 | 1,112 (4%) |
| 11 | 1,170 (4%) |
| 12 | 1,049 (4%) |
| 13 | 1,179 (4%) |
| 14 | 1,137 (4%) |
| 15 | 993 (4%) |
| 16 | 937 (3%) |
| 17 | 890 (3%) |
| 18 | 949 (4%) |
| 19 | 821 (3%) |
| 20 | 786 (3%) |
| 21 | 880 (3%) |
| 22 | 710 (3%) |
| 23 | 743 (3%) |





4